
- Shandong Yochi Bearing Co., Ltd.
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement REXROTH Piston Pump 71 Displacement REXROTH Vane pump
Home>Products>DODGE Bearing>2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter DODGE P4B-IP-212RE Pillow Block Bearings

2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter DODGE P4B-IP-212RE Pillow Block Bearings
Online shopping 2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter DODGE P4B-IP-212RE Pillow Block Bearings from a Shandong Yochi Bearing Co., Ltd. great selection 76.7 mm da max. at Store. ... DODGE Bearing 2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter Accessories.
- DODGE
P4B-IP-212RE
- 2 mm
- 76.7 mm
- 1270 kN
- 8 °
- Steel/steel
- 105.7 mm
- 425 kN
- 64.643 mm
-
Shandong Yochi Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
P4B-IP-212RESpecifications
ra max.: | 2 mm | da max.: | 76.7 mm | Basic static load rating C0: | 1270 kN |
α: | 8 ° | Design (sliding contact surface combination): | Steel/steel | Da max.: | 105.7 mm |
Basic dynamic load rating C: | 425 kN | B: | 64.643 mm | d: | 63.5 mm |
Material constant KM: | 330 | Size (mm): | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter |
DODGECodes and sizes
rb | 1 |
ra | 1 |
KBRG | 4152 |
LangID | 1 |
SDM_ | 44 |
GRS rpm | 10000 |
DE_ | 54 |
C_conv | 41500 |
C0 | 37.5 |
TSR rpm | 11000 |
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter DODGE P4B-IP-212RE Pillow Block Bearings updated Results.
DODGE Bearing Quickstart Guide | ||||||||
D | r | b | s | J | w | G | L | |
F4B-VSC-111-NL | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-110LE | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P4B534-ISAF-515R HYD | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-SC-207-FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SC-60M | 279.4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SXR-012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DI-106RE | 105 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SC-010L-HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-LTB7-108 | 920 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-EXL-106RE | - | - | - | - | - | - | - | 610 mm |
NSTU-DL-100 MOD | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-S2-307LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-DL-20M | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SC-207-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTB-25M | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-EXL-114RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTM-207 MOD | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-UN2-307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-IP-600L | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DI-110R | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SCM-307 | - | - | - | - | - | - | - | 539.75 mm |
INS-DL-111-CR | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - |
P4B17-SS-215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCAH-102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCUAH-30M | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - |
F4B-GT-07-NL | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-LT10-012 | - | - | - | - | - | - | Tr 670x6 | - |
WSTU-E-203R | - | - | - | - | - | - | Tr 400x5 | - |
F2B-SCEZ-100-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4R-IP-112LE | 420 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-C-303E | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
F4B-GT-107 | - | - | - | - | 101.6 mm | - | - | 130.2 mm |
P2B-SCB-014 | - | - | 16 mm | 2.5 mm | - | - | - | - |
F4B-GT-15-LL | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP2B-IP-111RE | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-104L | 736.6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-DL-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-SC-101 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
INS-S2-106R | - | - | - | - | - | - | M 50x1.5 | - |
SFCN-IP-203RE | - | - | - | - | - | - | - | 628.65 mm |
F4R-S2-215L | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-SD-214E | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLB-015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-S2-215L | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SL-112 MOD | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-012-P | - | - | - | - | - | - | M 80x2 | - |
37656 | - | - | - | - | - | - | - | 330.2 mm |
P2B-SL-008 | 78 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B513-ISAF-203L | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SC-012-HT | - | - | - | - | - | - | - | 387.35 mm |
P4B-IP-212RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GT-111 | 125 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DL-35M | 210 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INS-IP-300L | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SCEZ-106-SH | - | - | 22.3 mm | - | - | - | - | - |
P2B-UN2-308E | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLEZ-30M-SHCR | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
P2B515-USAF-208TTAH | 1250 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P4B534-TAF-515RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCB-107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SC-215-HT | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
INS-DL-100 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
SP2B-S2-215RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4R-IP-212RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
H4S-617-USAF | - | - | 13 mm | 2 mm | - | - | - | - |
FB-SCM-111 MOD | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SFC-IP-200RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B517-TAF-300RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SXVU-102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-208L | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-206RE | 650 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DL-100-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-E-315R | - | - | - | - | - | - | - | 466.725 mm |
EFC-IP-407L | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SCM-204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-IP-208R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-211RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP4B-S2-300L | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTB-207 | 260 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CP4B056-USAF-915TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTEZ-30M-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-115LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SD-400 | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - |
F4R-IP-215R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCH-115-E-HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-SXR-200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SD-515 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
5066 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP2B-IP-304R | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTMUAH-111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTM-211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-VSC-111 | 46 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SP2B-S2-108R | 225 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-VSC-107-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-GTAH-09 | - | - | - | - | - | - | - | 419.1 mm |
WSTU-SCM-70M | - | - | - | - | - | - | - | 419.1 mm |
WSTU-S2-215R | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
H4S-338-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B536-ISAF-608RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-108R | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SCMED-200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-UN2-308R | - | - | - | - | - | - | - | - |
DU-DI-114R | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
LF-SC-100-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SC-50M | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-K-103R MOD | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shandong Yochi Bearing Co., Ltd.
- AddressA13, Warehouse No.1, Public Bonded Warehouse, Yongquan Road, Jinan Comprehensive Free Trade Zone, No
- Phone(Working Time)86-15689663258
- Fax
Related News
80x125x34 bearing price list |
16x24x16 bearing catalogue |
28x15x7 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- REXROTH Vane pump
- REXROTH Solenoid Directional Valve
- REXROTH THROTTLE VALVE
- REXROTH Pressure Switch
- REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
- REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- IPTCI Bearing
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- 22208 e Bearing
- 6004 bearing skf Bearing
- 22232 Bearing
- bearing 6314 c3 Bearing