
- Shandong Yochi Bearing Co., Ltd.
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement REXROTH Piston Pump 71 Displacement REXROTH Vane pump
Home>Products>NTN Bearing>0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 1.748 Inch | 44.4 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter NTN UELPL-7/8 Pillow Block Bearings

0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 1.748 Inch | 44.4 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter NTN UELPL-7/8 Pillow Block Bearings
Shop 0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 1.748 Inch | 44.4 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter NTN UELPL-7/8 Pillow Block Bearings huge online discount NTN Bearing 0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 1.748 Inch | 44.4 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter inventory. NTN Bearing and Shandong Yochi Bearing Co., Ltd. Import machinery parts your car needs with Free Shipping and 0.300 mm Radius Rs min Free Extended Warranty. 38000 rpm Grease Limiting Speed
- NTN
UELPL-7/8
- 2.3 kN
- 0.300 mm
- 38000 rpm
- 19.0000 mm
- 6 mm
- 45000 rpm
- 6.000 mm
- Contact Seals
-
Shandong Yochi Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 1.748 Inch | 44.4 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter NTN UELPL-7/8 Pillow Block BearingsTechnology
Cr - Dynamic Load Rating: | 2.3 kN | Radius Rs min: | 0.300 mm | Grease Limiting Speed: | 38000 rpm |
Outside Diameter D: | 19.0000 mm | Bore Size d: | 6 mm | Oil Limiting Speed: | 45000 rpm |
Outside Ring Width B: | 6.000 mm | Features: | Contact Seals | Clearance: | C3 |
C0r - Static Load Rating: | 0.89 kN | Size (mm): | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 1.748 Inch | 44.4 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter |
NTN BearingCode description
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Applicable Industries | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Advertising Company |
Bore Size | 4.993 - 5 mm | Precision Rating | ABEC-3 | Seals Type | 2RS |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Zhejiang, China | Bearing No | mr85 |
d | 5 mm | D | 8 mm | B | 2.5 mm |
Type | Ball |
Inner/Outer Ring Material | Steel |
Accuracy Symbol | P5 |
Bearing Style | Double Shielded |
d | 65 |
Days to Ship | 9 Days or more |
Types | 16**/6*** series |
Size Standards | Metric System |
Specifications/Environment | Standard |
Load Direction | Radial |
0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 1.748 Inch | 44.4 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter NTN UELPL-7/8 Pillow Block Bearings search and Find.
NTN Bearing Quickstart Guide | ||||||||
d | B | S | D | J | i | A2 | B2 | |
71938CVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU210EG15 | - | 22 | - | 125 | - | - | - | - |
TMB313ZZ | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
7015HVDUJ74A | 130 | - | - | 230 | - | - | - | - |
NU213EG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
357 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH7201HG1DUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015HVDBJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6016NC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017HVDBRJ74D | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203CG1DUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204LLHC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL212ZNR | 20 | 15 | - | 52 | - | - | - | - |
7222CG1UJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AELS210-115N | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009ZZ/ZG | - | - | - | - | - | - | - | - |
607LLBC3/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS2-6013L1CC3P5 | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
6300EEC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009HVDBJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310LBA-GLBACS46PX2V37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216HG1Q21J94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23260BL1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF216D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S60032RS | - | - | 1.541 in | - | - | - | - | 7.583 in |
6305FT150ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
8505NC3 | - | 88.900 mm | - | - | - | - | - | - |
3205EC2PX1 | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
71912HVDBJ84D | - | - | - | - | - | - | - | - |
22322BD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306ZZC3/L527 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N207C3 | 15.2460 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC211D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23130BKD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203LLB/15.875C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMB308C3 | - | - | - | 22.225/0.8750 | - | - | - | - |
7320BGC3 | 45 | 27.25 | - | - | - | - | - | - |
UELPL-7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003EE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007VQ30J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208KEE | - | - | - | - | - | - | - | - |
1213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNT005DTP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL308NRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203CDTP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23260BL1K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203LLU/15.875/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61903G15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71904HVDUJ94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUB1205UBVMX | - | - | - | - | - | - | - | - |
7224HG1DUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319ZZ/3A | - | - | - | - | - | - | - | - |
627ZCNM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6012LUZ/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
544090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC207-107D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELP209D1 | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
AELFD204-012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5203BLLUC3/L310 | - | 14.379 mm | - | - | - | - | - | - |
ASPF201-008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203LLAX29-N1CM09V468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMB307C | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306EEC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208CG1UJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSB020CDB/GNP4 | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
NJ321G1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218HG1DBJ74 | 190.000 mm | - | - | 290.000 mm | - | - | - | - |
BL213C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLCH7011CVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFH208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012CVDUJ94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-FLW683ZZ1/1K | 0.7482 in | - | - | - | - | - | - | - |
UC207-107D1 | 800.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SC0046ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE71907CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC-6210LLUCS21/3A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ307C3 | - | 15 | - | 52 | - | - | - | - |
23080BL1KC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301LUC3 | 95 | - | - | 145 | - | - | - | - |
6309LLUC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216BD1 | 40 | 114 | - | - | - | - | - | - |
7004CVDBJ74D | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
63309LLBC3/5K | - | - | - | - | - | - | - | - |
7220BGC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX-2.3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001CP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51234L1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
UELPL-1.5/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5306NRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205F604 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS205-014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001HVDBJ74D | - | - | - | - | - | - | - | - |
71908HVDUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63006EEC3 | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
6202LLBNR/15.875 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH7009HVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004HVDBJ92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010FT150ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC206D1 | 80 mm | - | - | 125 mm | - | - | - | - |
ML71900HVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203CG1UJ84 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
6312X2C3 | - | - | 40.0 mm | - | - | 29.0 mm | - | - |
7018CVQ16J74D | - | - | - | 32 | - | - | - | - |
7030HVDBJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000LLU/9B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203ZZC3D43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001HVQ16J84 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
NJ314EV1 | - | - | - | 90.000 mm | - | - | - | - |
TSX1-6200ZZC4/16KQ8 | - | 32 | - | - | - | - | - | - |
6201LLB/13C3/EM | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCT212-207D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5212SC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214CG1Q16J94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024CVJ04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201LLUC3/1E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004CVDFJ92 | 155.575 mm | - | - | 336.550 mm | - | - | - | - |
NU306C3 | 600.000 mm | - | - | 870.000 mm | - | - | - | - |
7311BA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301FT150ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL212-206D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020HVDBJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21308V | - | - | - | - | - | - | - | - |
5218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SC05C96LLUACS65/#01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AELP210-115D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEL205-015D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC-6305ZZC3/L448 | - | - | - | 1.5748 in | - | - | - | - |
5204CZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306LLU/4E | - | - | - | - | 150.00 mm | - | 89 mm | - |
6209LLUC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212M2LLBC3P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008HVQ16J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C-UCP205-100D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315LLB/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ314EG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6920LLBC3/4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7002CVUJ72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFUX-1.3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210CDB/GHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010ZZV6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001HVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLCH7017HVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU305C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMB203LLSAX3-YRV61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6902LLU/L405QT | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
3205BC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007HVUJ74 | - | - | - | 71.999 mm | - | - | - | - |
5304CZZ | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
7203HG1UJ74D47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1217 | - | 68.263 mm | - | - | - | - | - | - |
5207ALLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
5310SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5314SNRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24032BL1D1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204LLU/L657 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71915HVUAJ74 | - | - | - | 23.9970 in | - | - | - | - |
ASPP202 | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
UELFLU207-105D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22219BKD1C3 | 200 mm | - | - | 419.993 mm | - | - | - | - |
TMB311LLU | - | - | - | 42 | - | - | - | - |
7210HG1DUJ94 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
6217ZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017HVQ16J74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7028CVDBJ82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202CG1UJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007C4 | - | - | - | 680.000 mm | - | - | - | - |
5203KZZE | - | - | - | 3.7500 in | - | - | - | - |
207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shandong Yochi Bearing Co., Ltd.
- AddressA13, Warehouse No.1, Public Bonded Warehouse, Yongquan Road, Jinan Comprehensive Free Trade Zone, No
- Phone(Working Time)86-15689663258
- Fax
Related News
80x125x34 bearing price list |
16x24x16 bearing catalogue |
28x15x7 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- REXROTH Vane pump
- REXROTH Solenoid Directional Valve
- REXROTH THROTTLE VALVE
- REXROTH Pressure Switch
- REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
- REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- IPTCI Bearing
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- 22208 e Bearing
- 6004 bearing skf Bearing
- 22232 Bearing
- bearing 6314 c3 Bearing
New Products
NTN 207 Single Row Ball Bearings
0.591 Inch | 15 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter x 0.874 Inch | 22.2 Millimeter NTN ASPP202 Pillow Block Bearings
NTN UC206D1 Insert Bearings Spherical OD
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter NTN NJ307C3 Cylindrical Roller Bearings
NTN UC207-107D1 Insert Bearings Spherical OD