
- Shandong Yochi Bearing Co., Ltd.
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement REXROTH Piston Pump 71 Displacement REXROTH Vane pump
Home>Products>FAG Bearing>FAG HC16048-M Single Row Ball Bearings

FAG HC16048-M Single Row Ball Bearings
Various FAG Bearing types and 100x150x24 sizes to accommodate your FAG HC16048-M Single Row Ball Bearings requirements. Shandong Yochi Bearing Co., Ltd.
- FAG
HC16048-M
- 24
- 6020-2RS
- 100 mm
- 150 mm
- CRAFT
- 100
- 24 mm
- 150
-
Shandong Yochi Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HC16048-MDetails
Width (mm): | 24 | Bearing number: | 6020-2RS | d: | 100 mm |
D: | 150 mm | Brand: | CRAFT | Bore Diameter (mm): | 100 |
C: | 24 mm | Outer Diameter (mm): | 150 | B: | 24 mm |
Size (mm): | 100x150x24 |
FAGProduct features
Customized | Customized | Condition | New | Trademark | Ecobox |
Transport Package | Transparent Bag+Carton/Wooden Case | Specification | 225*90*76 cm or 180*90*76 cm | Origin | Nanchang, Jiangxi, China |
HS Code | 3926909090 |
Weight | 6,43 Kg |
Prod_Type3 | CRB_SR_NUP |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Category | Roller Bearings |
D_a max | 204 |
ra | 2 |
LangID | 1 |
B | 40 mm |
ra max. | 2 mm |
Manufacturer Name | NSK |
Shop From Our Huge Selection Of FAG Bearing
FAG Bearing Knowledge Base | ||||||||
R | C | E | h | r | J | T | N | |
6000-C-Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
222S-608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315-2Z | 2,3 mm | - | - | - | 3,3 mm | - | 32,558 mm | - |
22214-E1A-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU226-E-M1-C4 | 3,5 mm | 70,637 mm | - | - | - | - | 105,562 mm | - |
6007-2Z-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
628 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009-2Z-C2 | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
23260-K-MB-T52BW | - | 82,6 mm | - | - | - | - | - | - |
629-C-C3 | - | 9,525 mm | - | - | - | - | - | - |
63008-A-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307-P6 | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - |
24084-B-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6040-2RSR | - | - | - | - | - | - | 41 mm | - |
61834-M-C3 | - | - | - | - | - | 152 mm | - | 19 mm |
B7206-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1072-M1-C3 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
619/500-N1-MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1044-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU224-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC6204-C-2Z-C3-L287 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16006-A-C3 | - | - | - | - | 2 | - | 73 mm | - |
7420-B-MPBS-P5 | - | 63 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ212-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-2RSR-L038-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/600-B-K-MB-C3-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
22322-E1-K-C3 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
6006-Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22330-E1 | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
61811-Y-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71922-E-T-P4S-K5-QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311-TB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
103FF3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU252-E-TB-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-2RSD-L091T | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS7002-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22226-E1A-K-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1308-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7014-E-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-TB-P6-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23188-K-MB-C3 | - | 3,28 mm | - | - | - | - | - | - |
1320-J | 2,5 mm | - | - | - | - | - | 75 mm | - |
NU209-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6244-N2-MA-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3312-B-TVH-C3 | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
112HCDUM | - | 37 mm | - | - | - | - | - | - |
23026-E1A-M-C3 | - | - | - | - | - | - | 30,162 mm | - |
NJ213-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2212-2RS-TVH | - | 44,45 mm | - | - | - | - | 57,15 mm | - |
6013-TB-P6-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7216-C-T-P4S-K5-UL | - | 264 mm | - | - | - | - | - | - |
23322-AS-MA-R60-80-T41A | - | - | - | 185 mm | - | - | - | - |
22256-B-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6036-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22326-E1A-K-M | - | - | - | - | - | 250 mm | - | - |
HC16048-M | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
B71924-E-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7006-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
3214-C3 | - | 104 mm | - | - | - | - | - | - |
61810-2RSR | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
234438-M-SP | - | - | 473 mm | - | - | - | - | - |
6205-2RSR-L038-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30309-A | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - |
6204-2RSR-P5 | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - |
23084-B-K-MB-C3 | - | 7 mm | - | - | - | - | - | - |
6212-Z-RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC71910-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
33112 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
61864-MA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS71912-C-T-P4S-DUL | - | 18 mm | - | - | 1 mm | - | - | - |
32924 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N204-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2313-E-JP1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1316-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
23244-MB-C4 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
33021 | - | 51 mm | - | - | - | - | - | - |
6000-C3 | - | 28,5 mm | - | - | - | - | - | - |
4212-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
61876-MA | - | 38,1 mm | - | - | - | - | - | - |
6306-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7316-B-MP-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-2Z-P6 | 3,5 mm | 33,338 mm | - | - | - | - | 47,625 mm | - |
B7010-E-T-P4S-PUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3208-B-TVH-P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-TB | - | - | - | - | - | - | - | - |
N212-E-M1 | - | 43 mm | - | - | - | - | - | - |
6215-MA-P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1014-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2317-E-TVP2 | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
6014 | - | 52 mm | - | - | - | - | 64 mm | - |
52217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1056-M1A | - | - | - | - | - | - | - | - |
N317-E-M1 | 1,3 mm | - | - | - | 1,3 mm | - | - | - |
NUP2314-E-TVP2 | - | 147 mm | - | - | - | - | 165 mm | - |
71888-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
N315-E-M1-C3 | - | 2,5 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ2311-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316-M-J20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
111HCDUH G-75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314-M-C3 | - | 29 mm | - | - | - | - | - | - |
23168-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
572 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shandong Yochi Bearing Co., Ltd.
- AddressA13, Warehouse No.1, Public Bonded Warehouse, Yongquan Road, Jinan Comprehensive Free Trade Zone, No
- Phone(Working Time)86-15689663258
- Fax
Related News
80x125x34 bearing price list |
16x24x16 bearing catalogue |
28x15x7 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- REXROTH Vane pump
- REXROTH Solenoid Directional Valve
- REXROTH THROTTLE VALVE
- REXROTH Pressure Switch
- REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
- REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- IPTCI Bearing
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- 22208 e Bearing
- 6004 bearing skf Bearing
- 22232 Bearing
- bearing 6314 c3 Bearing