
- Shandong Yochi Bearing Co., Ltd.
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement REXROTH Piston Pump 71 Displacement REXROTH Vane pump
Home>Products>CONSOLIDATED BEARING>CONSOLIDATED BEARING 6020-2RS C/4 Single Row Ball Bearings

CONSOLIDATED BEARING 6020-2RS C/4 Single Row Ball Bearings
Advance CONSOLIDATED BEARING 6020-2RS C/4 Single Row Ball Bearings is your C4 Clearance: source for quality CONSOLIDATED BEARING and accessories. shop online for home Shandong Yochi Bearing Co., Ltd. delivery or pick up in 85mm B one of our 10000 . 112 Fatigue Load Rating (kN):
- CONSOLIDATED BEARING
6020-2RS C/4
- 112
- 85mm
- C4
- 0.02 KGS
- In Stock
- 225mm
- 140mm
- 24128cc/c4w33-skf
-
Shandong Yochi Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CONSOLIDATED BEARINGProduct description
Fatigue Load Rating (kN):: | 112 | B: | 85mm | Clearance:: | C4 |
Weight:: | 0.02 KGS | Availability:: | In Stock | D: | 225mm |
d: | 140mm | SKU:: | 24128cc/c4w33-skf | Static Load Rating (kN):: | 1160 |
Limiting Speed Rating (r/min):: | 2200 |
CONSOLIDATED BEARING 6020-2RS C/4 Single Row Ball BearingsCodes and sizes
CONSOLIDATED BEARING 6020-2RS C/4 Single Row Ball Bearings updated Results.
CONSOLIDATED BEARING 6020-2RS C/4 Single Row Ball Bearings Information | ||||||||
B | E | C | D | d | H | r | F | |
24132 M C/3 | 22mm | - | - | 110mm | 60mm | - | - | - |
20304 M | 140mm | - | - | - | - | - | - | - |
6218 M C/3 | 76mm | - | - | 215mm | 120mm | - | - | - |
22334 M C/4 | - | - | - | 62mm | - | - | - | - |
K-22 X 26 X 17 | 58mm | - | - | 280mm | 130mm | - | - | - |
51208 | 14mm | - | - | 47mm | 20mm | - | - | - |
6207-2RS | 69.8mm | - | - | 200mm | 110mm | - | - | - |
5305 NR | 93mm | - | - | 280mm | 130mm | - | - | - |
23024E-KM C/3 | 2mm | - | - | 8mm | 5mm | - | - | - |
FR-62/9 | 9mm | - | - | - | - | - | - | - |
N-307 M | 176 mm | - | - | 540 mm | - | - | - | - |
95832 | - | - | - | 32mm | 15mm | - | - | - |
6210-2RSNR C/3 | 37mm | - | - | 160mm | 75mm | - | - | - |
307-ZN | - | - | - | 110mm | 50mm | - | - | - |
F-695-ZZ | - | - | - | 95mm | 60mm | - | - | - |
SAFS-516 | 1.75 Inch | - | - | 8.75 Inch | 4.25 Inch | - | - | - |
23152 M | - | - | - | - | 85 | - | - | - |
NN-3052 MS P/5 | 14mm | - | - | 47mm | 20mm | - | - | - |
23268-KM C/3 | 31mm | - | - | 130mm | 75mm | - | - | - |
2217 C/2 | 62mm | - | - | - | 300mm | - | - | - |
29372 M | 43mm | - | - | 120mm | 55mm | - | - | - |
20311 T | 13mm | - | - | - | 100mm | - | - | - |
5203 | 21mm | - | - | 100mm | 55mm | - | - | - |
22216E-KM | 19.16mm | - | - | 68mm | 41mm | - | - | - |
63/28-2RSNR | 11mm | - | - | 35mm | - | - | - | - |
23032-K C/3 | - | - | 0.231 | - | - | - | 0.1 | - |
SS6005 | - | - | - | 62mm | 25mm | - | - | - |
6215 T P/5 C/2 | 10mm | - | - | 32mm | 12mm | - | - | - |
NK-10/12 | 6mm | - | - | 17mm | 6mm | - | - | - |
22311E C/3 | 62mm | - | - | 200mm | 120mm | - | - | - |
NJ-220 M C/3 | 80mm | - | - | 230mm | 130mm | - | - | - |
6210 C/3 | 8mm | - | - | - | 20mm | - | - | - |
6202 C/4 | - | - | - | 360mm | - | - | - | - |
6020-2RS C/4 | 85mm | - | - | 225mm | 140mm | - | - | - |
20206-KM | 17mm | - | - | - | 30mm | - | - | - |
6310-2RSNR C/3 | - | - | - | 100mm | 50mm | - | - | - |
61926 | 19mm | - | - | 85mm | - | - | - | - |
NKI-12/16 P/5 | 38mm | - | - | 200mm | 110mm | - | - | - |
6301-2RS | - | - | - | - | 110mm | - | - | - |
61704 | 4mm | - | - | 17mm | 9mm | - | - | - |
NCF-2228V | 22mm | - | - | 110mm | 60mm | - | - | - |
928 | 23mm | - | - | 90mm | 40mm | - | - | - |
S-3605-2RS | 15.9mm | - | - | 35mm | 15mm | - | - | - |
HK-1010 | - | - | - | 85mm | 45mm | - | - | - |
6314 N C/3 | 5mm | - | - | - | - | - | - | - |
23026-K C/3 | 18mm | - | - | - | - | - | - | - |
K-37 X 42 X 13 | - | - | - | 52mm | 20mm | - | - | - |
6410 NR | - | - | - | - | 850 | - | - | - |
6311 NR C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-319E M C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212 M P/5 | 46mm | - | - | 180mm | 100mm | - | - | - |
6209-ZZ | 144mm | - | - | - | 260mm | - | - | - |
XLS-1 3/4 AC | 45mm | - | - | 200mm | - | - | - | - |
51144 M P/5 | 155mm | - | - | - | 240mm | - | - | - |
1318-KM C/3 | - | - | - | 28mm | - | - | - | - |
681-ZZ | 30mm | - | - | - | 130mm | - | - | - |
6212 | - | - | - | 130mm | - | - | - | - |
7200 B-2RS | 73 mm | mm | - | - | - | - | - | 128 mm |
21310E | - | - | - | 215mm | 120mm | - | - | - |
HK-0908 | 28mm | - | - | - | 160mm | - | - | - |
81208 P/5 | 20 mm | - | 17 mm | 62 mm | - | - | - | - |
NUP-324E M P/6 | 24mm | - | - | 240mm | - | - | - | - |
QJ-212 | 24mm | - | - | 150mm | - | - | - | - |
32219 | - | - | - | 200 mm | 160 mm | - | - | - |
NATV-20X | - | - | - | - | 8mm | - | - | - |
51203 | 23mm | - | - | 90mm | - | - | - | - |
1306 C/2 | 0.875 Inch | - | - | 3.125 Inch | 1.25 Inch | - | - | - |
NCF-2924V | 46mm | - | - | 95mm | 50mm | - | - | - |
53330-U | 8mm | - | - | - | 20mm | - | - | - |
22219E-K | 50mm | - | - | - | 110mm | - | - | - |
6216 M | 90mm | - | - | - | 220mm | - | - | - |
6013 NR C/3 | 20mm | - | - | 115mm | 75mm | - | - | - |
5210 B P/6 C/2 | 23mm | - | - | 90mm | - | - | - | - |
KA-30 CPO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5310-ZZ C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KA-25 XPO-2RS | - | - | - | 37mm | 20mm | - | - | - |
IR-50 X 55 X 25 | 18mm | - | - | 130mm | 95mm | - | - | - |
AS-140180 | 9mm | - | - | 32mm | 15mm | - | - | - |
CRSBR-20 | 0.5 inch | - | - | 1.875 inch | 0.875 inch | - | - | - |
NH-319E M W/23 | - | - | - | 165mm | 100mm | - | - | - |
N-328 F | - | - | 41 | - | 65 | - | 1.1 | - |
87505 NR | 160mm | - | - | 400mm | 240mm | - | - | - |
61913-2RS | - | - | 160 | - | - | - | 2.1 | - |
29436E J | - | - | - | 100mm | 65mm | - | - | - |
NA-4828 | 49.2mm | - | - | 120mm | 55mm | - | - | - |
KG-200 XPO-2RS | - | - | - | 120mm | - | - | - | - |
2205-K 2RS C/3 | 5mm | - | - | 16mm | 4mm | - | - | - |
21312E-K | - | - | 38.5 | - | 40 | - | 1 | 66 |
608-ZZ C/2 | 52mm | - | - | 200mm | 130mm | - | - | - |
6009 NR | 12mm | - | - | 37mm | 12mm | - | - | - |
6213-ZNR | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
NJ-315E C/3 | 3mm | - | - | 7mm | 2mm | - | - | - |
6015 C/3 | 75mm | - | - | - | 150mm | - | - | - |
5303-2RSNR C/3 | 34mm | - | - | 180mm | 100mm | - | - | - |
69/1.5 | - | - | - | 150mm | 100mm | - | - | - |
GE-12 AW | 58mm | - | - | 280mm | - | - | - | - |
NJ-224 C/3 | 15mm | - | - | 52mm | 25mm | - | - | - |
61844 M | - | - | - | - | 150mm | - | - | - |
6311-2RS C/4 | 9mm | - | - | 32mm | - | - | - | - |
NH-408 W/23 | - | - | - | 155 mm | 90 mm | 50 mm | - | - |
NU-226E M | - | - | - | 85mm | 45mm | - | - | - |
K-24 X 28 X 10 | 46mm | - | - | 180mm | 100mm | - | - | - |
YCRS-24 | 16mm | - | - | 80mm | - | - | - | - |
LS-31 | 38mm | - | - | 280mm | - | - | - | - |
FCL-8 | 16mm | - | - | 80mm | 50mm | - | - | - |
IR-6 X 9 X 16 | 14mm | - | - | - | - | - | - | - |
6024-ZZ C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU-326 M W/23 | - | - | - | 170mm | 110mm | - | - | - |
7410 BMG | - | - | - | 35mm | 17mm | - | - | - |
7026 TG P/4 | 24mm | - | - | 145mm | - | - | - | - |
NU-2205E C/2 | 67mm | - | - | 200mm | - | - | - | - |
6003-ZZNR C/2 | 120mm | - | - | 360mm | 170mm | - | - | - |
KA-100 XPO | 17mm | - | - | 72mm | 35mm | - | - | - |
6410-2RS C/3 | - | - | - | 62mm | 25mm | - | - | - |
MR-72-ZZ | 34mm | - | - | 180mm | 100mm | - | - | - |
22319E-K C/3 | 20mm | - | - | - | 110mm | - | - | - |
NJ-311E M C/3 | 40mm | - | - | - | 120mm | - | - | - |
6304-2RSN | 8.733mm | - | - | 83.058mm | 45.618mm | - | - | - |
7314 B | 30.2mm | - | - | 80mm | 40mm | - | - | - |
KG-350 XPO | 23mm | - | - | 72mm | 35mm | - | - | - |
5312 B | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
7316 BMG UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315 N | 24mm | - | - | 180mm | - | - | - | - |
20215-KM | - | - | - | 160mm | - | - | - | - |
24134 C/3 | 31mm | - | - | 125mm | 70mm | - | - | - |
61804-2RS | 109mm | - | - | - | 200mm | - | - | - |
N-306E C/3 | 0.4375 Inch | - | - | 1.625 Inch | 0.75 Inch | - | - | - |
CRSBC-8-1 | 96mm | - | - | 270mm | - | - | - | - |
MI-72 | 86mm | - | - | - | 120mm | - | - | - |
81107 P/6 | 10mm | - | - | 35mm | 17mm | - | - | - |
6018-2RS | 36.5mm | - | - | 90mm | 40mm | - | - | - |
NK-80/25 P/5 | 27mm | - | - | 110mm | 50mm | - | - | - |
Contact Us

- Shandong Yochi Bearing Co., Ltd.
- AddressA13, Warehouse No.1, Public Bonded Warehouse, Yongquan Road, Jinan Comprehensive Free Trade Zone, No
- Phone(Working Time)86-15689663258
- Fax
Related News
80x125x34 bearing price list |
16x24x16 bearing catalogue |
28x15x7 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- REXROTH Vane pump
- REXROTH Solenoid Directional Valve
- REXROTH THROTTLE VALVE
- REXROTH Pressure Switch
- REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
- REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- IPTCI Bearing
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- 22208 e Bearing
- 6004 bearing skf Bearing
- 22232 Bearing
- bearing 6314 c3 Bearing
New Products
3.15 Inch | 80 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NK-80/25 P/5 Needle Non Thrust Roller Bearings
CONSOLIDATED BEARING 6018-2RS Single Row Ball Bearings
CONSOLIDATED BEARING 81107 P/6 Thrust Roller Bearing
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter CONSOLIDATED BEARING MI-72 Needle Non Thrust Roller Bearings
CONSOLIDATED BEARING CRSBC-8-1 Cam Follower and Track Roller - Stud Type